![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 55 | Marchese,GaspareSC Matt im Park | |||||
| Platz | 73 | ||||||
| ELO | 1893 | ||||||
| DWZ | 1800 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 2 | Aenok,Lee | vereinslos | S | ½ - ½ | |||
| 3 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | W | 0 - 1 | |||
| 5 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 6 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
| 8 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | ||
| 9 | Thoene,Peter | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 10 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | S | 0 - 1 | ||
| 11 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | S | 1 - 0 | ||
| 12 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
| 13 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | S | 0 - 1 | |
| 14 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 15 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
| 16 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
| 17 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
| 18 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
| 19 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 1551 | 1655 | 7 - 12 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |