![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 69 | Saluvar,BülentSC Münster | |||||
| Platz | 74 | ||||||
| ELO | 1692 | ||||||
| DWZ | 1567 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 2 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
| 4 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 6 | Aenok,Lee | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 8 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | W | 0 - 1 | |||
| 9 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | S | 0 - 1 | ||
| 10 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
| 11 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 12 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
| 13 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 14 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
| 15 | Fehling,Oloya | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 16 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
| 17 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 18 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
| 19 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 1654 | 1806 | 6½ - 12½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |