![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 74 | Avanyan,MariKaliningrad | |||||
| Platz | 70 | ||||||
| ELO | 1241 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 3 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 4 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 5 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 6 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 7 | Aenok,Lee | vereinslos | S | ½ - ½ | |||
| 8 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | ||
| 9 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
| 10 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | W | 0 - 1 | |
| 11 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | S | ½ - ½ | |
| 12 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
| 13 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
| 14 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | W | 0 - 1 | |
| 15 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 16 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 17 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | W | 1 - 0 | ||
| 18 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 19 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 1680 | 1895 | 7½ - 11½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |