![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 68 | Lopez Fuertes,VictorSC Höchst | |||||
| Platz | 67 | ||||||
| ELO | 1688 | ||||||
| DWZ | 1601 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 2 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 4 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
| 5 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 8 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 9 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
| 10 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | S | 0 - 1 | |
| 11 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | W | ½ - ½ | ||
| 12 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 13 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | S | 0 - 1 | ||
| 14 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | W | ½ - ½ | |
| 15 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 16 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | S | 1 - 0 | |
| 17 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 18 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 19 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
| 1643 | 1751 | 8 - 11 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |