![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 46 | Biller,Helmut,Dr.SF Frankfurt | |||||
| Platz | 72 | ||||||
| ELO | 2035 | ||||||
| DWZ | 1928 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 2 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
| 3 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 4 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 8 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 9 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 10 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 11 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | S | 1 - 0 | |||
| 12 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | S | 0 - 1 | |
| 13 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
| 14 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 15 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
| 16 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 17 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
| 18 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | S | 0 - 1 | ||
| 19 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | W | 0 - 1 | ||
| 1649 | 1745 | 7 - 12 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |