![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 77 | Avanyan,AniKaliningrad | |||||
| Platz | 60 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 2 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 5 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | W | 0 - 1 | |
| 6 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 7 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
| 8 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | S | 1 - 0 | |
| 9 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
| 10 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | S | 0 - 1 | ||
| 11 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 12 | Aenok,Lee | vereinslos | w | + - - | |||
| 13 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 14 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 15 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 16 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 17 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 18 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | ||
| 19 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 1815 | 1890 | 8½ - 10½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |