Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 38 | Bagatsch,ThomasSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | 2087 | ||||||
DWZ | 1973 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | S | 1 - 0 | |||
2 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
3 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | S | ½ - ½ | |
4 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
5 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
6 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
7 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
8 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
9 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
10 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
11 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | ||
12 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
13 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |
14 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
15 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
16 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
17 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
18 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
19 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
1928 | 1962 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |