Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 51 | Zimpfer,AndreasSC Matt im Park | |||||
Platz | 13 | ||||||
ELO | 1894 | ||||||
DWZ | 1858 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
2 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
3 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
4 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
5 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
6 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
7 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 |
8 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | S | 1 - 0 | ||
9 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
10 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
11 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
12 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
13 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
14 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
15 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
16 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
17 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
18 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | 1 - 0 | |
19 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
2021 | 2133 | 11½ - 7½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |