![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | FM Zuyev,IgorSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 2443 | ||||||
| DWZ | 2435 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
| 2 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 3 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
| 4 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 5 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | S | 0 - 1 | |
| 6 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 7 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 8 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
| 9 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
| 10 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 11 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
| 12 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 |
| 13 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 14 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 15 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 |
| 16 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 17 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 18 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
| 19 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
| 2132 | 2151 | 16 - 3 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |