![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 20 | Koch,MarkusSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 18 | ||||||
| ELO | 2128 | ||||||
| DWZ | 2089 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
| 2 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
| 3 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | S | 0 - 1 | |
| 4 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 6 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 9 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 10 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
| 11 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 12 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
| 13 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 14 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 15 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
| 16 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
| 17 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | 1 - 0 | ||
| 18 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 |
| 19 | Thoene,Peter | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 2023 | 2067 | 11 - 8 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |