Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 44 | Casagrande,Thomas,Dr.Frankfurter TV | |||||
Platz | 56 | ||||||
ELO | 2015 | ||||||
DWZ | 1947 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
2 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
3 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
4 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
5 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |
6 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
7 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | 0 - 1 | |
8 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
9 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
10 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
11 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
12 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
13 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
14 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
15 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
16 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | S | 0 - 1 | ||
17 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
18 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
19 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
2026 | 2073 | 8½ - 10½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |