Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 36 | Wend,UweSC Höchst | |||||
Platz | 46 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1975 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | S | 1 - 0 | ||
2 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
3 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
4 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
5 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
6 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
7 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
8 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
9 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
10 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | ||
11 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
12 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
13 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
14 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
15 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
16 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
17 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
18 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
19 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 | ||
1906 | 2000 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |