Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 66 | Mersinger,RalfSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 71 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1650 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
2 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
3 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | S | 0 - 1 | |||
4 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | W | 1 - 0 | |
5 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
6 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
7 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 0 - 1 | |
8 | Fehling,Oloya | vereinslos | S | ½ - ½ | |||
9 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
10 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
11 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | 0 - 1 | ||
12 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
13 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
14 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
15 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
16 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | W | 1 - 0 | ||
17 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
18 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
19 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
1661 | 1843 | 7½ - 11½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |