Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 73 | Spill,WernerSC Königsspringer Alzenau | |||||
Platz | 80 | ||||||
ELO | 1472 | ||||||
DWZ | 1289 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
2 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
3 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 0 - 1 | |
4 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
5 | Aenok,Lee | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
6 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | S | 0 - 1 | ||
7 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
8 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
9 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
10 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | S | 0 - 1 | |
11 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
12 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
13 | spielfrei | w | + - - | ||||
14 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | S | ½ - ½ | |
15 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
16 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | S | 0 - 1 | ||
17 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
18 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
19 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
1617 | 1732 | 2½ - 16½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |