![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 58 | Fröhlich-Dill,AstridSV Hofheim | |||||
| Platz | 69 | ||||||
| ELO | 1792 | ||||||
| DWZ | 1777 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 2 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
| 3 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 4 | Aenok,Lee | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | S | 1 - 0 | |
| 6 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 7 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
| 8 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | 0 - 1 | |
| 9 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
| 10 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | ||
| 11 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
| 12 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | W | 1 - 0 | ||
| 13 | Fehling,Oloya | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 14 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 15 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
| 16 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | W | 0 - 1 | |||
| 17 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 18 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
| 19 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
| 1747 | 1927 | 7½ - 11½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |