Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Kuchta,MaksimSC Heusenstamm | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1117 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
2 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
3 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
4 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
5 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | S | 1 - 0 | ||
6 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
7 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
8 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
9 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
10 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
11 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
12 | Fehling,Oloya | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
13 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | S | 0 - 1 | |
14 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
15 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
16 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
17 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
18 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
19 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
1634 | 1723 | 4½ - 14½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |