Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 65 | Merten,RainerSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 63 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1672 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
2 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | S | 0 - 1 | |
3 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
4 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
5 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
6 | Fehling,Oloya | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
7 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | W | 1 - 0 | ||
8 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
9 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | |
10 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | ||
11 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
12 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
13 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
14 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | W | 1 - 0 | ||
15 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
16 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
17 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
18 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
19 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
1794 | 1987 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |