Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 52 | Aßmann,HendrikSfr. Erbach | |||||
Platz | 50 | ||||||
ELO | 2066 | ||||||
DWZ | 1857 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
2 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | W | 1 - 0 | ||
3 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
4 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
5 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
6 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
7 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
8 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
9 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
10 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | ||
11 | Aenok,Lee | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
12 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
13 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
14 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
15 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
16 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
17 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
18 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | S | 0 - 1 | ||
19 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
1910 | 2060 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |