![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Faqiry,RamatSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | 2022 | ||||||
| DWZ | 1973 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | S | 1 - 0 | |
| 3 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
| 4 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 5 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 |
| 6 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
| 7 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | W | 1 - 0 | |
| 8 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 9 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 10 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
| 11 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 12 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
| 13 | Thoene,Peter | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 14 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | W | ½ - ½ | |
| 15 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 16 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | W | ½ - ½ | |
| 17 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | S | 1 - 0 | ||
| 18 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
| 19 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 1983 | 2098 | 11 - 8 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |