Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 14 | Schwierskott,Marc,Dr.SC Brombach | |||||
Platz | 23 | ||||||
ELO | 2143 | ||||||
DWZ | 2109 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
2 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
3 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | S | 1 - 0 | ||
4 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | 1 - 0 | |
5 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | S | 1 - 0 | ||
6 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
7 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
8 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
9 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 |
10 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
11 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
12 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | W | 0 - 1 | |
13 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | |
14 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
15 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
16 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
17 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
18 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
19 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
2039 | 2115 | 10½ - 8½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |