Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | Graf,GerdSC Nied | |||||
Platz | 10 | ||||||
ELO | 2226 | ||||||
DWZ | 2232 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
2 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
3 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
4 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
5 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
6 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
7 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
8 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
9 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
10 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | S | 0 - 1 | |
11 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
12 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
13 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
14 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
15 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
16 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
17 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
18 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 |
19 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | S | 0 - 1 | |
2130 | 2157 | 11½ - 7½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |