Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 12 | Chandler,PatrickSC Nied | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 2154 | ||||||
DWZ | 2119 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
2 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | 1 - 0 | ||
3 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
4 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
5 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
6 | Thoene,Peter | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
7 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
8 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
9 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 |
10 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | W | 0 - 1 | |
11 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 |
12 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
13 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
14 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
15 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | W | 1 - 0 | |
16 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
17 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
18 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
19 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
2119 | 2185 | 12½ - 6½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |