![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | WIM Dolzhykova,KaterynaAvangard | |||||
| Platz | 2 | ||||||
| ELO | 2264 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | W | 1 - 0 | |
| 2 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
| 3 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 4 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
| 6 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
| 7 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 8 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 9 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 10 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 11 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 12 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | S | 1 - 0 | |
| 13 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
| 14 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 |
| 15 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
| 16 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 |
| 17 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
| 18 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |
| 19 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
| 2151 | 2187 | 15½ - 3½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |