Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | CM von Rahden,ArvidSC Heusenstamm | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 2183 | ||||||
DWZ | 2114 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
2 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
4 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | |
5 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
7 | FM | Keller,Peter | 2179 | 2193 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ |
8 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 |
9 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
10 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
11 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
12 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
13 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
14 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
15 | WIM | Dolzhykova,Kateryna | 2264 | Avangard | W | ½ - ½ | |
16 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
17 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
18 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | ½ - ½ | |
19 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
2119 | 2159 | 12 - 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |