Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 35 | Seickel,Ralfvereinslos | |||||
Platz | 42 | ||||||
ELO | 1980 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Avanyan,Mari | 1241 | Kaliningrad | W | ½ - ½ | ||
2 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
3 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
4 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
5 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
6 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
7 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
8 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
9 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
10 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
11 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
12 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
13 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
14 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | S | 0 - 1 | ||
15 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
16 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
17 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
18 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
19 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | S | 1 - 0 | |||
1931 | 1949 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |