![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 57 | Schellen,SvenSF Frankfurt | |||||
| Platz | 61 | ||||||
| ELO | 1859 | ||||||
| DWZ | 1789 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 |
| 2 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 3 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 5 | Mersinger,Ralf | 1650 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 7 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
| 8 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 9 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 10 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 11 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
| 12 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 13 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
| 14 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | ||
| 15 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | S | ½ - ½ | |||
| 16 | Fehling,Oloya | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 17 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 18 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | |
| 19 | Spill,Werner | 1289 | 1472 | SC Königsspringer Alzenau | S | 1 - 0 | |
| 1805 | 1963 | 8½ - 10½ | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |