Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 32 | Calvi,StefanSF Frankfurt | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | 2007 | ||||||
DWZ | 1988 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | S | ½ - ½ | |
2 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
3 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
4 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
5 | CM | von Rahden,Arvid | 2114 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
6 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
7 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
8 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
9 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
10 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | W | ½ - ½ | |
11 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 | ||
12 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | ½ - ½ | |
13 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
14 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
15 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
16 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
17 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
18 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
19 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
1831 | 1928 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |