Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Weil,MichaelSC Steinbach | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 1904 | ||||||
DWZ | 1842 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | 0 - 1 | |
2 | Fehling,Oloya | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
3 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
4 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
5 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | ½ - ½ | |
6 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
7 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | 0 - 1 | ||
8 | Thoene,Peter | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
9 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
10 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
11 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
12 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
13 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
14 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
15 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
16 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
17 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
18 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
19 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
2034 | 2075 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |