![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 29 | Perlitz,SvenSC Nied | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | 2091 | ||||||
| DWZ | 2004 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 2 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 3 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 4 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | W | ½ - ½ | |
| 6 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
| 7 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 8 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | S | 1 - 0 | ||
| 9 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 10 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
| 11 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
| 12 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | S | ½ - ½ | |
| 13 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
| 14 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
| 15 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 16 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
| 17 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
| 18 | Zimmermann,Hendrik | 2258 | 2232 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 19 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 1940 | 2010 | 11 - 8 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |