Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 62 | Tojcic,JosipNiederräder TG | |||||
Platz | 52 | ||||||
ELO | 1754 | ||||||
DWZ | 1739 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
2 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
3 | Tryfon,Konstantin | 1184 | SV Höchst | S | 1 - 0 | ||
4 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | W | 1 - 0 | ||
5 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
6 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
7 | Avanyan,Ani | Kaliningrad | S | 1 - 0 | |||
8 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | W | 1 - 0 | |
9 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | S | ½ - ½ | |
10 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | ½ - ½ | |
11 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
12 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
13 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
14 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
15 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
16 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
17 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
18 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
19 | Fehling,Oloya | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
1877 | 1977 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |