![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Pfeffer,MarkoSC Bergen-Enkheim | |||||
| Platz | 48 | ||||||
| ELO | 2025 | ||||||
| DWZ | 1963 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Zuyev,Igor | 2435 | 2443 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
| 2 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
| 3 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 4 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 5 | Thoene,Peter | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 6 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | S | 1 - 0 | |
| 7 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
| 8 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 9 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 10 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 11 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 12 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
| 13 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 1 - 0 | |
| 14 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
| 15 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 | ||
| 16 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | ||
| 17 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
| 18 | Schellen,Sven | 1789 | 1859 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 19 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
| 1919 | 1994 | 9 - 10 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |