Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 78 | Thoene,Petervereinslos | |||||
Platz | 31 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Aenok,Lee | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
2 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
3 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | W | 1 - 0 | |
4 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
5 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
6 | Chandler,Patrick | 2119 | 2154 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
7 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
8 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
9 | Marchese,Gaspare | 1800 | 1893 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
10 | Straub,Fabian | 1862 | 1787 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
11 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
12 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | 1 - 0 | |
13 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
14 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
15 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ |
16 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
17 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
18 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
19 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
2002 | 2055 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |