Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Orwatsch,GerhardSK Gießen | |||||
Platz | 58 | ||||||
ELO | 2051 | ||||||
DWZ | 1984 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
2 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
3 | Schnabel,Markus | 1796 | SK Großwallstadt | W | 1 - 0 | ||
4 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | S | 0 - 1 | |
5 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
6 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
7 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
8 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1777 | 1792 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
9 | Aßmann,Hendrik | 1857 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
10 | Tojcic,Josip | 1739 | 1754 | Niederräder TG | S | ½ - ½ | |
11 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
12 | Thoene,Peter | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
13 | Pfeffer,Marko | 1963 | 2025 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
14 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | S | 0 - 1 | |
15 | Merten,Rainer | 1672 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
16 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
17 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
18 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
19 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
1823 | 1895 | 8½ - 10½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |