Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 59 | Diehl,StefanSC Höchst | |||||
Platz | 51 | ||||||
ELO | 1809 | ||||||
DWZ | 1771 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
2 | Schlesinger,Omri | 2125 | 2251 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
3 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
4 | Kuchta,Maksim | 1117 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
5 | Hönig,Sebastian | 1400 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
6 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | W | 1 - 0 | |
7 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | S | 1 - 0 | |
8 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
9 | Wend,Uwe | 1975 | SC Höchst | W | 1 - 0 | ||
10 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | |
11 | Schmidt,Max | 1965 | 1976 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
12 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
13 | Biller,Helmut,Dr. | 1928 | 2035 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
14 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
15 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
16 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
17 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
18 | Fehling,Oloya | vereinslos | W | ½ - ½ | |||
19 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
1841 | 1989 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |