Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Schneider,WolframSV Oberursel | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | 2000 | ||||||
DWZ | 1998 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Saluvar,Bülent | 1567 | 1692 | SC Münster | S | 0 - 1 | |
2 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
3 | Zimpfer,Andreas | 1858 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
4 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
5 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
6 | Geißelmann,Frank | 1837 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
7 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
8 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
9 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
10 | Sheremetev,Vladislav | 1628 | Kaliningrad | S | 1 - 0 | ||
11 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | W | ½ - ½ | |
12 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
13 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | W | 0 - 1 | |
14 | Ochs,Daniel Elias | 1868 | 1922 | Wiesbadener SV | S | 1 - 0 | |
15 | Begri,Felix | 1968 | 1997 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
16 | Nimsch,Helmut | 1951 | 2071 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
17 | Skarke,Harald | 1866 | 1942 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
18 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
19 | Weil,Michael | 1842 | 1904 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
1881 | 1956 | 10½ - 8½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |