Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 49 | Skarke,HaraldSF Neuberg | |||||
Platz | 40 | ||||||
ELO | 1942 | ||||||
DWZ | 1866 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reschke,Thomas | 2136 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
2 | Zoufal,Sven | 1316 | 1504 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
3 | Schröder,Jürgen | 2041 | 2102 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
4 | Midanka,Vladimir Josef | 1692 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
5 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
6 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
7 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
8 | Sevall,Jakob | 2015 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
9 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
10 | Aenok,Lee | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
11 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
12 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | |
13 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
14 | Eiglsperger,Martin,Dr. | 1937 | Bad Vilbeler Sfr | W | 1 - 0 | ||
15 | Wendel,Stephan | 2182 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
16 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | 0 - 1 | |
17 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
18 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | 1 - 0 | |
19 | Janke,Christian | 1958 | 2028 | SV Siershahn | S | 0 - 1 | |
1941 | 2013 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |