Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 48 | Ochs,Daniel EliasWiesbadener SV | |||||
Platz | 44 | ||||||
ELO | 1922 | ||||||
DWZ | 1868 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
2 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
3 | Kreiling,Carsten | 2035 | 2092 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
4 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | 1688 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
5 | Falk,Thomas | 2018 | 2121 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
6 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
7 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
8 | Geiß,Ernst | 1745 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
9 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
10 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
11 | Wanie,Karsten | 2065 | 2111 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
12 | Seickel,Ralf | 1980 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
13 | Junker,Christian | 1982 | 2011 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | |
14 | Schneider,Wolfram | 1998 | 2000 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
15 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
16 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | ½ - ½ | |
17 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
18 | Casagrande,Thomas,Dr. | 1947 | 2015 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
19 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
1969 | 2025 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |