Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 40 | Schmidt,MaxFrankfurter TV | |||||
Platz | 32 | ||||||
ELO | 1976 | ||||||
DWZ | 1965 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Poetsch,Hagen | 2506 | 2511 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
2 | Worzelberger,Armin | 1716 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | ||
3 | Hegmann,Kolja | 1337 | 1574 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
4 | Henrich,David | 2096 | 2155 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
5 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
6 | Kues,Jarl-Hendrik | 2096 | 2137 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
7 | Leimeister,Erhard | 2080 | 2204 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
8 | Rutsatz,Mario | 1988 | 2020 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
9 | Graf,Gerd | 2232 | 2226 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
10 | du Maire,Jérôme | 2107 | 2148 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
11 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
12 | Olesiak,Marcin | 2052 | 2015 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
13 | Perlitz,Sven | 2004 | 2091 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
14 | FM | Sadeghi,Behrang | 2093 | 2280 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 |
15 | Fromme,Ernst | 2169 | 2142 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
16 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
17 | Calvi,Stefan | 1988 | 2007 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
18 | Weil,Volker | 2026 | 2066 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
19 | Schwierskott,Marc,Dr. | 2109 | 2143 | SC Brombach | W | 0 - 1 | |
2029 | 2100 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |