Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 19 | Steppler,Ulrichvereinslos | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Widmann,Dieter | 1366 | Berkershm | S | 1 - 0 | ||
2 | Sommer,Alexander | 1428 | 1440 | SV Lahn Limburg | S | 0 - 1 | |
3 | Wundram,Till | 1261 | SF Frankfurt | w | - - + | ||
4 | Preißmann,Daniel | 1139 | SC Bad Soden | w | + - - | ||
5 | Wilczek,Jan-Philipp | 1086 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
6 | Grünzig,Matthias | 1319 | 1439 | Berkershm | W | 0 - 1 | |
7 | Wundram,Till | 1261 | SF Frankfurt | s | - - + | ||
1266 | 1440 | 3 - 4 |
Impressum |