![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 5 | Widmann,DieterBerkershm | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1366 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Steppler,Ulrich | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
| 2 | Weippert,Sophia | 1306 | TuS Makkabi | s | + - - | ||
| 3 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 779 | SK Langen | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Tezerdi,Oktay | vereinslos | w | - - + | |||
| 5 | Grünzig,Matthias | 1319 | 1439 | Berkershm | S | ½ - ½ | |
| 6 | Weippert,Sophia | 1306 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Schäfer,Dieter | 1192 | SV Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | ||
| 1180 | 1439 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |