Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 16 | Shanawaz Thabrez,ShahzaibSK Langen | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 779 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sommer,Alexander | 1428 | 1440 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
2 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | S | 1 - 0 | |||
3 | Widmann,Dieter | 1366 | Berkershm | W | 0 - 1 | ||
4 | Urbach,Jens | 1417 | 1504 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
5 | Fredershausen,Kurt | 1038 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
6 | Wolf,Helena | 765 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | ||
7 | Shanmuganathan,Adhav | 821 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
1139 | 1472 | 3 - 4 |
Impressum |