![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 29 | Vasudevan,AnanyaSK Langen | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Shanmuganathan,Adhav | 821 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 779 | SK Langen | W | 0 - 1 | ||
| 3 | spielfrei | + - - | |||||
| 4 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1048 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Tepedibi,Tayfun | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |||
| 6 | Preißmann,Daniel | 1139 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Wolf,Helena | 765 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
| 910 | 2 - 5 | ||||||
| Impressum |