![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 20 | Tepedibi,TayfunTuS Makkabi | |||||
| Platz | 15 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wöhl,Torsten | 1321 | 1490 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | |
| 2 | Preißmann,Daniel | 1139 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Fredershausen,Kurt | 1038 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Wilczek,Jan-Philipp | 1086 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Shanmuganathan,Adhav | 821 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Krause,Bastian | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 1081 | 1490 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |