![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 6 | Wöhl,TorstenSC Groß-Zimmern | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | 1490 | ||||||
| DWZ | 1321 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Tepedibi,Tayfun | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Tezerdi,Denis | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | |||
| 3 | Urbach,Jens | 1417 | 1504 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 4 | Grünzig,Matthias | 1319 | 1439 | Berkershm | W | ½ - ½ | |
| 5 | Pishnograev,Ilya | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |||
| 6 | Herzog,Felix | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Tezerdi,Oktay | vereinslos | s | + - - | |||
| 1368 | 1472 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |