Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | Herzog,Felixvereinslos | |||||
Platz | 18 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Grünzig,Matthias | 1319 | 1439 | Berkershm | S | 0 - 1 | |
2 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1048 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
3 | Preißmann,Daniel | 1139 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
4 | Safi,Fahim | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
5 | Sommer,Alexander | 1428 | 1440 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
6 | Wöhl,Torsten | 1321 | 1490 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
7 | Wilczek,Jan-Philipp | 1086 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
1224 | 1456 | 3 - 4 |
Impressum |