Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Safi,Fahimvereinslos | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | spielfrei | + - - | |||||
2 | Wilczek,Jan-Philipp | 1086 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
3 | Albrecht,Jens | 1393 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | ||
4 | Herzog,Felix | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
5 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1048 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
6 | Krause,Bastian | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
7 | Urbach,Jens | 1417 | 1504 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
1236 | 1504 | 5 - 2 |
Impressum |