Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Sasikumar Anitha,SarveshTuS Makkabi | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1048 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fundusa,Brook | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
2 | Herzog,Felix | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
3 | Wolf,Helena | 765 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
4 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | S | 1 - 0 | |||
5 | Safi,Fahim | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
6 | Kaurin,Ivan | vereinslos | W | ½ - ½ | |||
7 | Weippert,Sophia | 1306 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
1036 | 3½ - 3½ |
Impressum |