![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 27 | Fundusa,Brookvereinslos | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1048 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Shanmuganathan,Adhav | 821 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Grünzig,Matthias | 1319 | 1439 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
| 4 | Ahmed,Moawis | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Albrecht,Jens | 1393 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Tezerdi,Oktay | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Pishnograev,Ilya | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |||
| 1145 | 1439 | 7 - 0 | |||||
| Impressum |