Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 15 | Shanmuganathan,AdhavSV Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 821 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Vasudevan,Ananya | SK Langen | W | 1 - 0 | |||
2 | Fundusa,Brook | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
3 | Schneider,Alexander | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
4 | Kaurin,Ivan | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
5 | Urbach,Jens | 1417 | 1504 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
6 | Tepedibi,Tayfun | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |||
7 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 779 | SK Langen | S | 0 - 1 | ||
1098 | 1504 | 2 - 5 |
Impressum |