Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Grünzig,MatthiasBerkershm | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 1439 | ||||||
DWZ | 1319 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Herzog,Felix | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
2 | Schneider,Alexander | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
3 | Fundusa,Brook | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
4 | Wöhl,Torsten | 1321 | 1490 | SC Groß-Zimmern | S | ½ - ½ | |
5 | Widmann,Dieter | 1366 | Berkershm | W | ½ - ½ | ||
6 | Steppler,Ulrich | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
7 | Sommer,Alexander | 1428 | 1440 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
1372 | 1465 | 4 - 3 |
Impressum |